Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сенсорная цветная панель оператора Hitachi EH-ТР504
| Модель | Сенсорная цветная EH-ТР504 |
|
| Коммуникационные возможности | HITACHI PLC Hi-Protocol Ethertnet | • |
| HITACHI PLC Hi-Protocol Serial | • | |
| HITACHI Inverter | ---- | |
| HITACHI Inverter SJ700B/D | • | |
| CODESYS V3 | • | |
| Modbus TCP Client/Server | • | |
| Modbus RTU Master/Slave | • | |
| CANopen | • | |
| Profibus-DP | • | |
| DeviceNet | ---- | |
| SIEMENS SIMATIC S5\S7 | • | |
| Дисплей | Тип | TFT 16:9, WQVGA LED-подсветка, 64K цветов |
| Строки/Символы | ||
| Разрешение | 480х272 Pixel | |
| Диагональ (дюйм) | 4,3 | |
| Клавиатура | Тип | Сенсорная |
| Функциональные/системные клавиши | ||
| Память | Внутренняя память | 128 MB Flash, 256 MB DDR |
| Возможность расширения | USB, SD Card | |
| Функции | Отображение гистограмм и диаграмм | • |
| Графика | • | |
| Многодрайверное соединение | • | |
| Многоязычность | • | |
| Память инструкций | Флеш-память | |
| Пароль | • | |
| Количество аварий | • | |
| Архив событий | • | |
| Заставка на экране | • | |
| Зуммер | • | |
| Часы реального времени | • | |
| Батарея | • | |
| Порты | Ethernet | 2 × 10/100 м со встроенным переключателем |
| USB | 1 × Интерфейс хоста | |
| Последовательный порт |
1 × RS-232/422/485 Настраиваемое программное обеспечение |
|
| Порт расширения | 1 × дополнительный плагин | |
| Размеры | Внешние размеры (ВхШ) мм | 107х147 |
| Настройка | Программное обеспечение | HiMobile |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Япония |
| Метод ввода данных панели оператора | Сенсорный |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 27 мая 2026