Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
- Мощность: 45кВт;
- Питание: 3х380В;
- Выход: 3х0…380B, 0…400Гц;
- Номинальный выходной ток: 85А;
- Векторный, пульт встроенный, съёмный;
- Встроенный программируемый контроллер (PLC);
- Программирование через порт RJ45;
- Встроенный EMC фильтр;
- Встроенные тормозные цепи до 30 кВт.
Преобразователь частоты Hitachi SJ700B-450HFF с векторным управлением, встроенным программируемым контроллером PLC, выносным дисплеем со стандартными разъёмами RJ45, с увеличенным количеством логических дискретных и аналоговых входов и выходов и большим набором расширенных стандартных настроек. Поддерживает плату энкодера и позиционирование. Напряжение питания 3х380В и выходное напряжение 3х380В (ШИМ). Для трёхфазного асинхронного мотора мощностью 45кВт с напряжением питания 3х380В (соединение обмоток "звезда", если мотор 220/380В или "треугольник", если мотор 380/660В) и номинальным током до 85А.
В соседнем разделе "Характеристики" Вы можете более детально ознакомиться с техническими данными преобразователя частоты Hitachi SJ700B-450HFF.
Задать вопросы и получить грамотную консультацию Вы сможете, обратившись к нашим техническим специалистам по телефону либо электронной почте.| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hitachi |
| Номинальное выходное напряжение, В | 3 фазы 380В |
| Максимальная выходная частота, Гц | 400 |
| Перегрузочная способность по току | 120% 60с; 150% 3с |
| Встроенные тормозные цепи | Нет |
| Аналоговые входы/выходы | 3/3 |
| Дискретные входы/выходы | 9/6 |
| Сетевой интерфейс Modbus-RTU RS-485 | Есть |
| PID-регулятор | Есть |
| Встроенный программируемый контроллер | Есть |
| EtherCat | Есть |
| ProfiBus | Есть |
| ProfiNet | Есть |
| DeviceNet | Есть |
| CanOpen | Есть |
| Степень защиты IP | 20 |
| Вес (кг) | 30 |
| Габариты, мм (ВхШхГ) | 550х390х250 |
| Метод управления двигателем | Векторное |
| Тип аналоговых входов | -10В...+10В/0...10В/4...20мА |
| Тип аналоговых выходов | 0...10В, 0...10В (ШИМ), 4...20мА |
| Дискретные выходы транзисторные | 5 |
| Дискретные выходы релейные | 1 |
| Пульт управления на преобразователе | Есть |
| Разъём RJ45 для выносного пульта | Есть |
| EMC-фильтр | Есть |
| Счётчик общего количества аварий и значения последних аварий | Есть |
| Счётчик часов питания и работы с мотором | Есть |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -10 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +45 |
| Другие функции и особенности | Встроенный EMC-фильтр во всех мощностях, Встроенный логический контроллер PLC, Функция работы в режиме энергосбережения, Автонастройка на электродвигатель, Подавление функции микроперенапряжений, Функция подавления перегрузки по току при тяжелом запуске, Функция подавления перенапряжения при торможении без тормозного резистора, Съёмная панель управления |
| Гарантийный срок (мес.) | 36 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Номинальное входное напряжение, В | 3 фазы 380В |
| Номинальный выходной ток, А | 85 |
| Пользовательские характеристики | |
| Входное напряжение | 3 фазы 380В |
| Выходное напряжение (напряжение на электродвигатель) | 3 фазы 0...380В |
| Товар | Преобразователи частоты |
| Режим упправления мотором | Векторный |
- Преобразователь частоты Hitachi SJ700B. Краткие тех. данные, рус. язык..pdf
- Преобразователь частоты Hitachi SJ700B. Краткие тех. данные, английский язык..pdf
- Преобразователь частоты Hitachi SJ700B. Инструкция по эксплуатации, рус. язык..pdf
- Преобразователь частоты Hitachi SJ700B. Инструкция по эксплуатации, английский язык..pdf
- Цена: Цену уточняйте
