S1-00125HFEF 3х400В, 4/5,5кВт 9,5/12,5А, частотний перетворювач Hitachi
- В наявності
23 068 ₴
+380 (67) 498-16-48
Viber
- +380 (44) 498-16-48Міський
- +380 (63) 498-16-48
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Специфікації
Інформація для замовлення
- Потужність: 4/5,5кВт;
- Живлення: 3х380В;
- Вихід: 3х0…380B, 0…400Гц;
- Вхідний струм: 13,5А (ND)/19,5A (LD);
- Вихідний струм: 9,5А (ND)/12,5A (LD)
Від 4,0кВт до 500кВт:
- Підтримує керування SVC;
- Забезпечує високу точність регулювання обертового моменту і швидка відповідь;
- Інтегрована функція безпеки-STO (Safe Torque OFF, SIL2);
- Унікальне керування I/F дуже підходить для низьких, частот швидкість з високими вимогами до крутного моменту;
- Перехід від обертового стану до гальмування постійним струмом дуже плавний;
- Поточний вплив невеликий, а поточна реакція гальмування постійним струмом швидше;
- Відмінна функція в режимі «спіймати на льоту»;
- Міцний пластиковий корпус 4~75 кВт;
- Міцний металевий корпус 90~500 кВт;
- ≤37KW Стандартний вбудований DBU;
- Внутрішній фільтр електромагнітної сумісності C3, додатковий зовнішній C2 ЕМС фільтр;
- Функція ПІД-контролю (з функцією сну);
- Автоматичне регулювання напруги (AVR), крутний момент компенсуюча функція;
- Зовнішня світлодіодна клавіатура копіювання додаткових параметрів, відповідність вимогам різноманітних застосувань.
Модель інвертора | Клас потужності (кВт) | Вхідний струм (А) | Вихідний струм (А) |
Розміри (Ш*В*Г) мм |
||
Рейтинг ND | Рейтинг LD | Рейтинг ND | Рейтинг LD | |||
380В | ||||||
S1-00032HFE | 0,75/1,1 | 3,4 | 4,7 | 2,5 | 3,2 | 242х130х120 |
S1-00055HFE | 1,5/2,2 | 5,0 | 5,8 | 4,2 | 5,5 | 242х130х120 |
S1-00073HFE | 2,2/3 | 5,8 | 10 | 5,5 | 7,3 | 242х130х120 |
S1-00125HFEF | 4/5,5 | 13,5 | 19,5 | 9,5 | 12,5 | 126х186х201 |
S1-00170HFEF | 5,5/7,5 | 19,5 | 23 | 14 | 17 | 146х256х192 |
S1-00230HFEF | 7,5/11 | 25 | 30 | 18,5 | 23 | 146х256х192 |
S1-00320HFEF | 11/15 | 32 | 40 | 25 | 32 | 170х320х220 |
S1-00380HFEF | 15/18,5 | 40 | 47 | 32 | 38 | 170х320х220 |
S1-00450HFEF | 18,5/22 | 47 | 51 | 38 | 45 | 200х340,6х208 |
S1-00600HFEF | 22/30 | 51 | 70 | 45 | 60 | 200х340,6х208 |
S1-00750HFEF | 30/37 | 70 | 80 | 60 | 75 | 250х400х223 |
S1-00920HFEF | 37/45 | 80 | 98 | 75 | 92 | 250х400х223 |
S1-01150HFEF | 45/55 | 98 | 128 | 92 | 115 | 282х560х258 |
S1-01500HFEF | 55/75 | 128 | 139 | 115 | 150 | 282х560х258 |
S1-01700HFEF | 75/90 | 139 | 168 | 150 | 170 | 338х554х330 |
S1-02150HFEF | 90/110 | 168 | 201 | 180 | 215 | 338х554х330 |
S1-02600HFEF | 110/132 | 201 | 265 | 215 | 260 | 500х870х360 |
S1-03050HFEF | 132/160 | 265 | 310 | 260 | 305 | 500х870х360 |
S1-03400HFEF | 160/185 | 310 | 345 | 305 | 340 | 500х870х360 |
S1-03800HFEF | 185/200 | 345 | 385 | 340 | 380 | 500х870х360 |
S1-04250HFEF | 200/220 | 385 | 430 | 380 | 425 | 500х870х360 |
S1-04800HFEF | 220/250 | 430 | 460 | 425 | 480 | 680х960х380 |
S1-05300HFEF | 250/280 | 460 | 500 | 480 | 530 | 680х960х380 |
S1-06000HFEF | 280/315 | 500 | 580 | 530 | 600 | 680х960х380 |
S1-06500HFEF | 315/355 | 580 | 625 | 600 | 650 | 680х960х380 |
S1-07200HFEF | 355/400 | 625 | 715 | 650 | 720 | 620х1700х560 |
S1-08600HFEF | 400/500 | 715 | 890 | 720 | 860 | 620х1700х560 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Hitachi |
Потужність | 4 кВт |
Кількість фаз | 3 |
Користувальницькі характеристики | |
Серія | S1 |
Модель | S1-00125HFEF |
Струм | 9,5 А/12,5А |
Основне живлення | 380В-440В |
Фаза | 3 |
Вихідна частота | 0-400Гц |
Корпус | IP20 |
Перевантажувальна здатність | 150% за 1хв /120% за 1хв |
Фільтр ЕМС | Опційно |
Гальмівний блок | + |
Аналоговий вхід | 2 |
Цифровий вхід | 6 |
Аналоговий вихід | 1 |
Цифровий вихід | 2 |
Релейний вихід | 2 |
Початковий момент | 0,25Гц/150% (SVC) |
Безсенсорне векторне управління | + |
Робоча температура | -10.....+50°С |
Розміри (ШхВхГ) | 126 мм x 186 мм x 201 мм |
Вага | 3кг |
- Ціна: 23 068 ₴