Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА ТА НЕ ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ!
Панель оператора Hitachi EH-OP10
Графічний LCD дисплей, роздільна здатність 240*64 пікселів, 8 рядків по 40 символів, 23 функціональні клавіші, розширена цифрова клавіатура.
Кнопкова |
||||||
Модель | EH-TD10A | EH-OP05 | EH-OP10 | EH-OP20 | EH-OP30 | |
Комунікаційні можливості | HITACHI EHV+ PLCs | - | - | - | - | - |
HITACHI E+ H+ PLCs | + | + | + | + | + | |
Інвертори HITACHI L\SJ200, L\SJ300 | + | + | + | + | + | |
Profibus-DP | + | + | + | + | + | |
DeviceNet | + | + | + | + | + | |
ETHERNET TCP\IP | + | + | + | + | + | |
INTERBUS | + | + | + | + | + | |
CANopen | + | + | + | + | + | |
SIEMENS SIMATIC S5\S7 | + | + | + | + | + | |
GROUPE SCHNEIDER SPS (TSX) | + | + | + | + | + | |
Дисплей | Тип | Чорно-білий LCD | Чорно-білий LCD | Чорно-білий LCD | Чорно-білий LCD | 16 квітів, пасивна матриця STN |
Рядки\Символи | 4\20 | 4\20 | 8\40 | 16\40 | 16\40 | |
Роздільна здатність | 120х32 точок | 120х32 точок | 240х64 Точок | 320х240 Пікселів | 320х240 Пікселів | |
Діагональ (дюйм) | - | - | - | - | - | |
Клавіатура | Тип | вбудовані клавіші | вбудовані клавіші | вбудовані клавіші | вбудовані клавіші | вбудовані клавіші |
Функціональні\ системні клавіші | 4\7 | 12\23 | 23\24 | 23\31 | 23\31 | |
Пам'ять | Внутрішня пам'ять | 512 КВ | 512 КВ | 512 КВ | 32MB | 32MB |
Можливість розширення | - | - | - | + | + | |
Порти | PLC порт | 1хRS232\422\485\ 20mA | 1хRS232\422\485\ 20mA | 1хRS232\422\485\ 20mA | 1хRS232\422\485\ 20mA | 1хRS232\422\485\ 20mA |
Порт принтера | - | + | + | + | + | |
Порт для модуля Fieldbus | + | + | + | + | + | |
PC port | Вик. PLC | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | |
Швидкість передачі | 9600 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | |
Функції | Відображення діаграм | + | + | + | + | + |
Графіка | + | + | + | + | + | |
Батарея | - | + | + | + | + | |
Годинник реального часу | - | + | + | + | + | |
Пароль | + | + | + | + | + | |
Пам'ять інструкцій | - | 16 КВ | 16 КВ | 32 КВ | 32 КВ | |
Пам'ять збоїв | 256 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |
Рівень захисту | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |
Температура робочого середовища | 0-50 C | 0-50 C | 0-45 C | 0-45 C | 0-45 C | |
Розміри | Розміри (ВхШ) мм | 109х149 | 176х141 | 176х220 | 220х275 | 220х275 |
Налаштування | Програмне забезпечення |
EH-VIEW 6.01 (32bit) |
Сенсорна |
|||||||||
Модель | EH-TP03 | EH-TP04B | EH-TP05 | EH-TP27 | EH-TP32 | EH-TP45C | EH-TP65 | EH-TP70C | |
Комунікаційні можливості | HITACHI EHV+ PLCs | + | + | + | + | + | + | + | + |
HITACHI E+ H+ PLCs | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Інвертори HITACHI L\SJ200, L\SJ300 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Profibus-DP | + | + | + | + | + | + | + | + | |
DeviceNet | + | + | + | + | + | + | + | + | |
ETHERNET TCP\IP | + | + | + | + | + | + | + | + | |
INTERBUS | + | + | + | + | + | + | + | + | |
CANopen | + | + | + | + | + | + | + | + | |
SIEMENS SIMATIC S5\S7 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
GROUPE SCHNEIDER SPS (TSX) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Дисплей | Тип | Чорно-білий LCD | 256 кольорів, TFT матриця | Чорно-білий TFT | Кольорова матриця TFT, LED підсвічування | Кольорова матриця TFT, LED підсвічування | Кольорова матриця TFT, підсвічування CCFL | Кольорова матриця TFT, підсвічування CCFL | Кольорова матриця TFT, підсвічування CCFL |
Рядки\Символи | 16\40 | 18\60 | 16\40 | 16\40 | 32\100 | 30\80 | 50\160 | 48\128 | |
Роздільна здатність | 320х240 Пікселів | 480х272 Пікселів | 320х240 Пікселів | 320х240 Пікселів | 800x480 Пікселів | 640x480 Точок | 1280x800 Точок | 1024x768 Точок | |
Діагональ (дюйм) | 3,8 | 4,3 | 5,6 | 5,7 | 7 | 10,4 | 13,3 | 15 | |
Клавіатура | Тип | Сенсорні клавіші | Сенсорні клавіші | Сенсорні клавіші | Сенсорні клавіші | Сенсорні клавіші | Сенсорні клавіші | Сенсорні клавіші | Сенсорні клавіші |
Функціональні\ системні клавіші | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Пам'ять | Внутрішня пам'ять | 512 КВ | 2MB | 32MB + 32MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB |
Можливість розширення | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Порти | PLC порт | 1хRS232\422\485\ 20mA | 1хRS232\422\485\ 20mA | 1хRS232\422\485\ 20mA | 1хRS232\422\485\ 20mA | 1хRS232\422\485\ 20mA | 1хRS232\422\485\ 20mA | 1хRS232\422\485\ 20mA | 1хRS232\422\485\ 20mA |
Порт принтера | - | - | + | + | + | + | + | + | |
Порт для модуля Fieldbus | + | + | + | + | + | + | + | + | |
PC port | Вик. PLC | Вик. PLC | RS-232 | 1хRS232\422\485 | 1хRS232\422\485 | 1хRS232\422\485 | 1хRS232\422\485 | 1хRS232\422\485 | |
Швидкість передачі | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | |
Функції | Відображення діаграм | + | + | + | + | + | + | + | + |
Графіка | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Батарея | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Годинник реального часу | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Пароль | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Пам'ять інструкцій | 32 КВ | 32 КВ | 32 КВ | +, карта пам'яті | +, карта пам'яті | +, карта пам'яті | +, карта пам'яті | +, карта пам'яті | |
Пам'ять збоїв | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |
Рівень захисту | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |
Температура робочого середовища | 0-45 C | 0-45 C | 0-45 C | 0-45 C | 0-45 C | 0-45 C | 0-45 C | 0-45 C | |
Розміри | Розміри (ВхШ) мм | 109х149 | 109х149 | 147x187 | 147x187 | 147x187 | 232x287 | 267х337 | 307х392 |
Налаштування | Програмне забезпечення | EH-VIEW 6.01 (32bit) |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Японія |
- Ціна: 39 567 ₴