Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Панель оператора Hitachi EH-TD10A
Графічний LCD дисплей.
Модель | Текстова EH-TD10A |
|
Комунікаційні можливості | HITACHI PLC Hi-Protocol Ethertnet | • |
HITACHI PLC Hi-Serial Protocol | • | |
HITACHI Inverter | • | |
HITACHI Inverter SJ700B/D | ---- | |
CODESYS V3 | • | |
Modbus TCP Client/Server | • | |
Modbus RTU Master/Slave | • | |
CANopen | • | |
Profibus-DP | • | |
DeviceNet | • | |
SIEMENS SIMATIC S5\S7 | • | |
Дисплей | Тип | Чорно-білий LCD |
Рядки/Символи | 4х20 | |
Роздільна здатність | 120х32 Pixel | |
Діагональ (дюйм) | ||
Клавіатура | Тип | Вбудована клавіатура |
Функціональні/системні клавіші | 4/7 | |
Пам'ять | Внутрішня пам'ять | 512 КВ |
Можливість розширення | ---- | |
Функції | Відображення гістограм і діаграм | • |
Графіка | • | |
Багатодрайверне з'єднання | ---- | |
Багатомовність | ---- | |
Пам'ять інструкцій | ---- | |
Пароль | • | |
Кількість аварій | 1024 max. | |
Архів подій | ---- | |
Заставка на екрані | ---- | |
Зумер | ---- | |
Годинник реального часу | ---- | |
Батарея | ---- | |
Порти | Ethernet | ---- |
USB | ---- | |
Послідовний порт | 1×RS-232/422/485 1×Aux. Port |
|
Порт розширення | ---- | |
Розміри | Зовнішні розміри (ВхШ) мм | 109х149 |
Налаштування | Програмне забезпечення | ---- |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Японія |
- Ціна: Ціну уточнюйте