Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кольорова сенсорна панель оператора Hitachi EH-ТР504
Модель | Кольорова сенсорна EH-ТР504 |
|
Комунікаційні можливості | HITACHI PLC Hi-Protocol Ethertnet | • |
HITACHI PLC Hi-Serial Protocol | • | |
HITACHI Inverter | ---- | |
HITACHI Inverter SJ700B/D | • | |
CODESYS V3 | • | |
Modbus TCP Client/Server | • | |
Modbus RTU Master/Slave | • | |
CANopen | • | |
Profibus-DP | • | |
DeviceNet | ---- | |
SIEMENS SIMATIC S5\S7 | • | |
Дисплей | Тип | TFT 16:9, WQVGA LED-підсвічування, 64K кольорів |
Рядки/Символи | ||
Роздільна здатність | 480х272 Пікселів | |
Діагональ (дюйм) | 4,3 | |
Клавіатура | Тип | Сенсорна |
Функціональні/системні клавіші | ||
Пам'ять | Внутрішня пам'ять | 128MB, Flash 256MB DDR |
Можливість розширення | USB, SD-Card | |
Функції | Відображення гістограм і діаграм | • |
Графіка | • | |
Багатодрайверне з'єднання | • | |
Багатомовність | • | |
Пам'ять інструкцій | Флеш-пам'ять | |
Пароль | • | |
Кількість аварій | • | |
Архів подій | • | |
Заставка на екрані | • | |
Зумер | • | |
Годинник реального часу | • | |
Батарея | • | |
Порти | Ethernet | 2×10/100 м з вбудованим перемикачем |
USB | 1 × Інтерфейс хоста | |
Послідовний порт |
1 × RS-232/422/485 Програмне забезпечення, яке налаштовується |
|
Порт розширення | 1 × додатковий плагін | |
Розміри | Зовнішні розміри (ВхШ) мм | 107х147 |
Налаштування | Програмне забезпечення | HiMobile |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Японія |
Метод введення даних панелі оператора | Сенсорний |
- Ціна: Ціну уточнюйте